相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
SE-30、SE-54毛細管色譜柱介紹:
95成新 1萬起購!!!
友情提示:該儀器95成新 現貨供應 議價!
SE-30、SE-54毛細管色譜柱儀器參數:
類型 | 規格 | 極性 | 溫度oC |
SE-30 OV-1 OV101 高惰性交聯 | 口徑×長度×膜厚 0.25mm×15m×0.3um 0.25mm×15m×0.6um 0.25mm×30m×0.3um 0.25mm×30m×0.6um 0.25mm×30m×1.0um 0.25mm×50m×0.3um 0.25mm×50m×0.6um 0.25mm×50m×1.0um 0.32mm×15m×0.3um 0.32mm×15m×0.6um 0.32mm×30m×0.3um 0.32mm×30m×0.6um 0.32mm×30m×1.0um 0.32mm×50m×0.3um 0.32mm×50m×0.6um 0.32mm×50m×1.0um 0.32mm×50m×3.0um 0.53mm×15m×0.5um 0.53mm×15m×1.0um 0.53mm×30m×0.5um 0.53mm×30m×1.0um 0.53mm×50m×0.5um 0.53mm×50m×1.0um 0.53mm×50m×0.5um 0.53mm×50m×3.0um | 非極性 | -60~~320 |
SE-52 SE-54 高惰性交聯 | 弱極性 | -60~~320 | |
OV-1701 高惰性交聯 | 中等極性 | -20~~270 | |
OV-17 高惰性交聯 | 中等極性 | -20~`~270 | |
OV-225 高惰性交聯 | 中等極性 | 40~~240 | |
OV-624 高惰性交聯 | 中等極性 | 40~~240 | |
PEG-20M 高惰性交聯 | 極性 | 20~~240 | |
FFAP 高惰性交聯 | 極性 | 20~~220 |
產品咨詢